Indice de référence des loyers (Insee)
Référence 100 au 4* trimestre 1998
L'articIe 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat a modifié l'indice de référence des loyers créé par Particle 35 de la loi 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Le nouvel indice con'espond à la moyenne, sur les douze demiers mois, de l'in-
dice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
1er trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre | |||||
Année | Indice | Variation | Indice | Variation | Indice | Variation | Indice | Variation |
2006 |
111.47 |
- | 111.98 | - | 112.43 | - | 112.77 | - |
2007 | 113.07 | +1.44% | 113.37 | +1.24% | 113.68 | +1.11% | 114.30 | +1.36% |
2008 | 115.12 | +1.81% | 116.07 | +2.38% | 117.03 | +2.95 | 117.54 | +2.83% |
2009 | 117.70 | +2.24% | 117.59 | +1.31% | 117.41 | +0.32 | 117.47 | -0.06% |
Indice de coût de la construction des immeubles a usage d'habitation
Indice d'ensemble - Base 100 au 4e trimestre 1953
1er trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre | |||||
Année | Indice | Variation | Indice | Variation | Indice | Variation | Indice | Variation |
2000 | 1083 | 1075.50 | 1089 | 1079.25 | 1093 | 1082.50 | 1127 | 1098 |
2001 | 1125 | 1108.50 | 1139 | 1121 | 1145 | 1134 | 1140 | 1137.25 |
2002 | 1159 | 1145.75 | 1163 | 1151.75 | 1170 | 1158 | 1172 | 1166 |
2003 | 1183 |
1172 |
1202 | 1181.75 | 1203 | 1190 | 1214 | 1200.50 |
2004 | 1225 | 1211 | 1267 | 1227.25 | 1272 | 1244.50 | 1269 | 1258.25 |
2005 | 1270 | 1269.50 | 1276 | 1271.75 | 1278 | 1273.25 | 1332 | 1289 |
2006 | 1362 | 1312 | 1366 | 1334.50 | 1381 | 1360.25 | 1406 | 1378.75 |
2007 | 1385 | 1384.50 | 1435 | 1401.75 | 1443 | 1417.25 | 1474 | 1434.25 |
2008 | 1497 | 1342.25 | 1562 | 1494 | 1594 | 1531.75 | 1523 | 1544 |
2009 | 1503 | 1545.5 | 1498 | 1529.50 | 1502 | 1506.50 |
Evolution du SMIC
Tableau récapitulatif de la valeur du Smic horaire et mensuel depuis le 1er mars 1980
Date | Smic/h | Smic/mois | Date | Smic/h | Smic/mois | Date | Smic/h | Smic/mois | Date | Smic/h | Smic/mois |
01.04.85 01.05.85 |
24.90 25.54 |
4208.10 4316.26 |
31.03.90 30.06.90 |
30.51 31.28 |
5151.19 5286.32 |
27.06.97 26.06.98 |
39.43 40.22 |
6663.67 6797.18 |
29.04.08 28.06.08 |
8.63€ 8.71€ |
1308.88€ 1321.02€ |
01.07.85 | 26.04 | 4400.76 | 30.11.90 | 31.94 | 5397.86 | 02.07.99 | 40.72 | 6881.68 | 26.06.09 | 8.82€ | 1337.70€ |
01.06.86 | 26.59 | 4493.71 | 29.06.91 | 32.66 | 5519.54 | 01.07.00 | 42.02 | 7101.34 | |||
07.07.86 | 26.92 | 4549.48 | 28.02.92 | 33.31 | 5629.39 | 01.07.01 |
43.72 6.667€ |
7388 | |||
13.03.87 | 27.57 | 4659.33 | 03.07.92 | 34.06 | 5756.14 | 01.07.02 | 6.83€ (44.80) | 1154.27€ | |||
01.07.87 | 27.84 | 4704.96 | 06.07.93 | 34.83 | 5886.27 | 01.07.03 |
7.19€ (47.16) |
1215.11€ | |||
01.06.88 | 28.48 | 4813.12 | 01.07.94 | 35.56 | 6009.64 | 02.07.04 | 7.61€ | 1286.09€ | |||
01.07.88 | 28.76 | 4860.44 | 30.06.95 | 36.98 | 6249.62 | 30.06.05 | 8.03€ | 1357.07€ | |||
01.03.89 | 23.36 | 4961.84 | 28.04.96 | 37.72 | 6374.68 | 30.06.06 | 8.27€ | 1254.28€* | |||
01.07.89 | 29.91 | 5054.79 | 28.06.96 | 37.91 | 6406.79 | 01.07.07 | 8.44€ | 1280.07€ |
(*le smic n'est plus calculé sur 169 heures de travail mais sur 151,67 heures)
Indice mensuel des prix à la consommation
Indice d'ensemble - Base 100 Année 1990
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
1990 | 98.5 | 98.7 | 99 | 99.5 | 99.6 | 99.6 | 99.7 | 100.3 | 101 | 101.5 | 101.3 | 101.2 |
1991 | 101.8 | 102.1 | 102.3 | 102.6 | 102.9 | 103.1 | 103.4 | 103.5 | 103.7 | 104.2 | 104.6 | 104.3 |
1992 | 104.5 | 104.9 | 105.3 | 105.5 | 105.8 | 105.8 | 105.7 | 105.6 | 105.9 | 106.2 | 106.3 | 106.3 |
1993 | 106.7 | 107.1 | 107.6 | 107.7 | 107.9 | 107.8 | 107.9 | 107.9 | 108.3 | 108.5 | 108.6 | 108.5 |
1994 | 108.7 | 109 | 108.2 | 109.5 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 110 | 110.3 | 110.3 | 110.2 |
1995 | 110.5 | 110.9 | 111.2 | 111.3 | 111.5 | 111.5 | 111.3 | 111.8 | 112.2 | 112.3 | 112.4 | 112.5 |
1996 | 112.7 | 113.1 | 113.8 | 114 | 114.2 | 114.1 | 113.9 | 113.6 | 114 | 114.3 | 114.2 | 114.4 |
1997 | 114.7 | 114.9 | 115 | 115 | 115.2 | 115.2 | 115 | 115.3 | 115.5 | 115.5 | 115.7 | 115.7 |
1998 | 115.3 | 115.7 | 115.9 | 116.2 | 116.3 | 116.4 | 115.9 |
116.1 |
116.1 | 116 | 116 | 116.1 |
1999 |
Indice d'ensemble
Base 100 - Année 1998
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
1999 | 99.7 | 100 | 100.4 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.4 | 100.5 | 100.7 | 100.8 | 100.8 | 101.3 |
2000 | 101.3 | 101.4 | 101.9 | 101.9 | 102.1 | 102.3 | 102.1 | 102.3 | 102.9 | 102.7 | 103 | 102.9 |
2001 | 102.5 | 102.8 | 103.2 | 103.7 | 104.4 | 104.4 | 104.2 | 104.2 | 104.4 | 104.5 | 104.2 | 104.3 |
2002 | 104.8 | 104.9 | 105.4 | 105.8 | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 106.1 | 106.3 | 106.5 | 106.5 | 106.7 |
2003 | 106.9 | 107.6 | 108.1 | 107.9 | 107.8 | 108 | 107.9 | 108.1 | 108.5 | 108.8 | 108.9 | 109 |
2004 | 109 | 109.5 | 109.9 | 110.2 | 110.6 | 110.6 | 110.4 | 110.7 | 110.8 | 111.1 | 111.1 | 111.3 |
2005 | 110.7 | 111.3 | 112 | 112.2 | 112.3 | 112.5 | 112.3 | 112.7 | 113.2 | 113.1 | 112.9 | 113 |
2006 | 112.94 | 113.36 | 113.69 | 114.16 | 114.66 | 114.65 | 114.46 | 114.85 | 114.59 | 114.34 | 114.47 | 114.73 |
2007 | 114.34 | 114.55 | 115.04 | 115.6 | 115.89 | 116.03 | 115.74 | 116.2 | 116.3 | 116.62 | 117.26 | 117.7 |
2008 | 117.56 | 117.81 | 118.70 | 119.10 | 119.73 | 120.17 | 119.92 | 119.88 | 119.80 | 119.73 | 119.17 |
118.88 |
2009 118.39 118.84 119.06 119.25 119.43 119.58 110.05 119.66 119.37 119.48 119.62 119.94
2010 119.62 120.34
Ensemble hors Tabac
Base 100 - Année 1990
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
1990 | 98.5 | 98.7 | 98.9 | 99.5 | 99.6 | 99.6 | 99.7 | 100.3 | 101.1 | 101.5 | 101.3 | 101.3 |
1991 | 101.8 | 102.1 | 102.3 | 102.6 | 102.9 | 103.2 | 103.5 | 103.6 | 103.7 | 104.2 | 104.6 | 104.3 |
1992 | 104.5 | 104.9 | 105.3 | 105.5 | 105.7 | 105.6 | 105.6 | 105.5 | 105.8 | 106.1 | 106.2 | 106.2 |
1993 | 106.5 | 106.8 | 107.3 | 107.4 | 107.6 | 107.4 | 107.5 | 107.5 | 107.9 | 108.1 | 108.2 | 108.1 |
1994 | 108.1 | 108.3 | 108.6 | 108.9 | 109.1 | 109.1 | 109.1 | 109.1 | 109.4 | 109.6 | 109.5 | 109.5 |
1995 | 109.8 | 110.1 | 110.5 | 110.6 | 110.8 | 110.8 | 110.6 | 111 | 111.4 | 111.5 | 111.6 | 111.7 |
1996 | 111.8 | 112.2 | 112.9 | 113 | 113.3 | 113.1 | 112.9 | 112.7 | 113.1 | 113.4 | 113.3 | 113.4 |
1997 | 113.6 | 113.8 | 113.9 | 113.9 | 114.1 | 114.1 | 113.9 | 114.2 | 114.4 | 114.4 | 114.6 | 114.6 |
1998 | 114.1 | 114.6 | 114.8 | 115.1 | 115.1 | 115.2 | 114.7 | 114.9 | 114.9 | 114.9 | 114.8 | 114.9 |
1999 |
Ensemble hors Tabac
Base 100 - Année 1998
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
1999 | 99.6 | 99.9 | 100.3 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.3 | 100.5 | 100.6 | 100.7 | 100.7 | 101.2 |
2000 | 101.1 | 101.2 | 101.7 | 101.7 | 101.9 | 102.2 | 102 | 102.2 | 102.7 | 102.6 | 102.8 | 102.8 |
2001 | 102.3 | 102.5 | 103 | 103.5 | 104.2 | 104.2 | 104 | 104 | 104.2 | 104.3 | 104 | 104.1 |
2002 | 104.4 | 104.6 | 105 | 105.5 | 105.6 | 105.5 | 105.5 | 105.8 | 106 | 106.2 | 106.2 |
106.3 |
2003 | 106.3 | 107.1 | 107.5 | 107.4 | 107.2 | 107.4 | 107.3 | 107.6 | 108 | 108.1 | 107.9 | 108 |
2004 | 107.8 | 108.3 | 108.7 | 109 | 109.4 | 109.5 | 109.3 | 109.5 | 109.6 | 109.9 | 110 | 110.1 |
2005 | 109.5 | 110.2 | 110.9 | 111.1 | 111.2 | 111.3 | 111.1 | 111.6 | 112 | 112 | 111.8 | 111.9 |
2006 | 111.78 | 112.21 | 112.54 | 113.02 | 113.52 | 113.51 | 113.32 | 113.71 | 113.45 | 113.2 | 113.33 | 113.59 |
2007 | 113.19 | 113.41 | 113.9 | 114.46 | 114.75 | 114.9 | 114.6 | 114.97 | 115.08 | 115.37 | 116.02 | 116.46 |
2008 | 116.32 | 116.57 | 117.46 | 117.86 | 118.5 | 118.95 | 118.69 | 118.64 | 118.56 | 118.49 | 117.92 |
117.63 |
2009 117.13 117.59 117.81 118 118.18 118.33 117.8 118.41 118.12 118.23 118.29 118.58
2010 118.25 118.98